培訓日期: | 2022-06-27~2022-08-17 |
---|---|
培訓時數: | 243 |
開班單位: | 財團法人資訊工業策進會 |
聯絡方式: | 陳小姐 02-27050076#251 |
課程大綱: | 如下表 |
課程名稱 | IC 產業概論 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 半導體產業歷史及現今發展與未來趨勢 |
課程名稱 | 半導體產業就業輔導 |
---|---|
上課時數 | 4 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 產業分析、工作種類 |
課程名稱 | 職場心理素養 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 職場倫理與性別主流化 |
課程名稱 | 職場競爭力專案 |
---|---|
上課時數 | 4 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 履歷撰寫 |
課程名稱 | 基礎電磁與近代物理 |
---|---|
上課時數 | 4 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 闡釋靜電、靜磁及近代物理應用 |
課程名稱 | 基本電學 |
---|---|
上課時數 | 4 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 電流、電阻、電容、電感元件 |
課程名稱 | 電路學 |
---|---|
上課時數 | 8 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 RC電路、 RL 電路、 LC 震盪電路與 RLC 共振電路設計與分析 |
課程名稱 | 半導體材料、元件與應用電路 |
---|---|
上課時數 | 8 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 PN接面、 MOSFET 電晶體結構與應用電路分析 |
課程名稱 | 無塵室技術 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 無塵室環境與安全維護 |
課程名稱 | 實驗室公安與實際進出注意事項 |
---|---|
上課時數 | 2 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 2 |
課程大綱 |
課程大綱 化學、真空、高溫實驗場域之工安與實際進出應注意事項 |
課程名稱 | 半導體製程 |
---|---|
上課時數 | 8 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 薄膜、金屬、黃光、蝕刻、摻雜製 程原理概述 |
課程名稱 | 半導體製程產業參訪 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 至半導體製程大廠現場由專業工程師解說 |
課程名稱 | 化合物半導體元件課程 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 電光系統所 |
課程名稱 | 異質整合封裝技術發展趨勢 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 電光系統所 |
課程名稱 | 晶圓級先進封裝異質整合技術 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 電光系統所 |
課程名稱 | 異質整合封裝技術於AR透明顯示器之應用 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 電光系統所 |
課程名稱 | AI 晶片設計 |
---|---|
上課時數 | 4 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 電光系統所 |
課程名稱 | 專題簡報討論與考核 |
---|---|
上課時數 | 2 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 2 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |
課程名稱 | 半導體產業人才媒合 |
---|---|
上課時數 | 7 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 7 |
課程大綱 |
課程大綱 相關人資部門於課程現場面談 |
課程名稱 | 晶片清洗流程與練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 使用丙酮、異丙醇、BOE 與超音波等化學藥品對基板進行清潔 |
課程名稱 | 旋轉塗佈、光阻烘烤流程與練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 旋塗轉速對光阻厚度的影響及操作。對光阻進行軟烤,將光阻殘留溶劑去除,增加光阻對晶片之附著力 。 |
課程名稱 | 進出無塵室與黃光前置製程考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |
課程名稱 | 曝光機操作、顯影製程與練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 8 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 曝光機的操作原理,使用紫外光對覆蓋基板的光阻進行選擇性地照射,使感光劑會發生光化學反應。將光阻經由照射後定義出來的圖案顯現在晶圓上經過微影製程在表面定義出圖案的晶圓。 |
課程名稱 | 曝光機操作、顯影製程考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 8 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 由工程師及半導體系教師群考核 |
課程名稱 | 曝光顯影製程結合蝕刻製程之原理與實作練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 8 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 將光阻經由照射後定義出來的圖案顯現在晶圓上經過微影製程在表面定義出圖案的晶圓,以化學腐蝕反應,去除部分材質,留下目標材料。 |
課程名稱 | 蝕刻製程實務操作考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |
課程名稱 | 擴散製程原理與操作 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 2 |
合計時數 | 2 |
課程大綱 |
課程大綱 經由金屬快速熱退火進行液態磷摻雜,以形成 PN 接面。 |
課程名稱 | 旋塗液態磷與快速熱退火之擴散製程實務練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 6 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 旋塗上液態磷於晶片再快速熱退火之擴散製程實務練習 |
課程名稱 | 旋塗液態磷與快速熱退火實務操作考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 廠商工程師認證 |
課程名稱 | 真空度量、測漏與封合→儀表、量測與校正 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 3 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 定義、分類、選用要點、各式真空計與部分壓力分析儀介紹及校正, 測漏基本觀念、測定方法與儀器 |
課程名稱 | 真空技術基礎與系統工程綜述 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 3 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 介紹真空技術基本量、常用真空製程與真空系統分類,抽氣與腔體設計。 |
課程名稱 | 真空幫浦、材料與真空元件 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 3 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 真空材料概論,各式真空幫浦定義分類及選用要點。 |
課程名稱 | 真空系統組裝封合練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 3 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 系統組裝→抽氣→測漏→補漏與拆解 |
課程名稱 | 真空系統書面考試 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 2 |
合計時數 | 2 |
課程大綱 |
課程大綱 真空學會考核認證 |
課程名稱 | 真空系統實務操作考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 2 |
合計時數 | 2 |
課程大綱 |
課程大綱 真空學會考核認證 |
課程名稱 | 蒸鍍製程與練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 將材料加熱至氣化昇華,並使氣體附著於基板表面,形成薄膜。 |
課程名稱 | 離金製程與練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 用蒸鍍法沉積金屬薄膜,並以溶劑舉離進而帶走上方不需要之光阻與金屬,而所定義出之金屬圖案則被保留。 |
課程名稱 | 蒸鍍、離金實務操作考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |
課程名稱 | 半導體製程特性量測原理與練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 5 |
合計時數 | 5 |
課程大綱 |
課程大綱 表面輪廓儀(Alpha Step) 、薄膜電阻值特性 |
課程名稱 | 半導體製程特性量測操作考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |
課程名稱 | 光電半導體元件 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 8 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 光電半導體元件特性基礎理論 |
課程名稱 | 光電半導體元件量測操作練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 8 |
合計時數 | 8 |
課程大綱 |
課程大綱 LED裸晶、太陽能電池裸晶下針、 IV 曲線量測 |
課程名稱 | 光電半導體元件量測操作考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 3 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |
課程名稱 | PN接面太陽能電池製程練習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 32 |
合計時數 | 32 |
課程大綱 |
課程大綱 整合整套半導體實務技能課程完成 PN 接面太陽能電池製程 |
課程名稱 | PN 接面太陽能電池製程認證考核 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 4 |
合計時數 | 4 |
課程大綱 |
課程大綱 由半導體系教師群考核 |