培訓日期: | 2021-06-28~2021-08-27 |
---|---|
培訓時數: | 207 |
開班單位: | 國立高雄大學 |
聯絡方式: | 李小姐 07-591-6221 |
課程大綱: | 如下表 |
課程名稱 | 半導體工程與產業發展概論 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 電子產業及後段封裝、技術發展趨勢、封裝產業專利佈局 |
課程名稱 | 機電整合技術與自動化應用 |
---|---|
上課時數 | 18 |
實習時數 | 18 |
合計時數 | 36 |
課程大綱 |
課程大綱 可程式控制器 (PLC) 實務應用案例: 工廠自動化教學設備、自動倉儲與無人搬運車系統整合、道路標線自動塗膠自走車、腳踏車自動租借系統含丙級機電整合證照 |
課程名稱 | 基本電學 |
---|---|
上課時數 | 12 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 24 |
課程大綱 |
課程大綱 基本電子元件、基礎電路概論、類比信號與電路、數位信號與電路 |
課程名稱 | 單晶片應用電子學 |
---|---|
上課時數 | 24 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 24 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 介紹樹莓派背景知識 2. 多核心程式開發之挑戰與問題 |
課程名稱 | 統計製程管理 (SPC) |
---|---|
上課時數 | 12 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 Q7 手法 / QC Story、DOE 軟體課程、SPC Basic 抽樣技術、 SPC Basic 管制圖及 Cpk、軟體課程-Spc,Q7 |
課程名稱 | IC 封裝技術 |
---|---|
上課時數 | 30 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 42 |
課程大綱 |
課程大綱 .IC 封裝製程介紹: 封裝結構設計與熱應力分析、基板製程、晶粒接合、釘架製程、打線、注膠、可靠度測試、電性測試、失效模式分析 .先進封裝技術: 球陣列封裝技術、覆晶封裝技術、晶圓尺度封裝技術、系統 IC 封裝技術 |
課程名稱 | 封裝材料介紹 |
---|---|
上課時數 | 12 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 半導體材料、有機高分子材料、金屬與非金屬材料 |
課程名稱 | 半導體製程技術 |
---|---|
上課時數 | 12 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 微影技術、蝕刻技術、無塵室技術、表面熱處理 |
課程名稱 | 半導體製程實驗 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 半導體製程實作 |
課程名稱 | ESD 靜電產線防治與防護標準 |
---|---|
上課時數 | 9 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 9 |
課程大綱 |
課程大綱 ESD 工業測試規格及規範、系統級工作區域 ESD 控制、美國國家標準局/ ESD S20.20 防制規範計畫 |
課程名稱 | 品質管理系統 |
---|---|
上課時數 | 12 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 基本統計分析原理 2. 6 sigma 統計分析手法 3. 田口法統計應用與實務 4. 品質提升策略與實例探討 5. ISO 品質管理系統介紹 |
課程名稱 | 共同科目 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 .性別平等 .面試技巧 .勞工安全職場倫理 |