培訓日期: | 2021-06-23~2021-08-20 |
---|---|
培訓時數: | 202 |
開班單位: | 義守大學 |
聯絡方式: | 王先生 07-216-9052 |
課程大綱: | 如下表 |
課程名稱 | 機械與自動控制概論 |
---|---|
上課時數 | 9 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 9 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 控制系統簡介 2. 系統模型之建立與數學描述 3. 系統之穩定性 4. 系統時域響應與性能衡量 |
課程名稱 | 專業英語 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 1. IC 封測英語 2. 智慧製造英語 |
課程名稱 | 智慧製造概論 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 智慧製造技術 2. 智慧生產管理 |
課程名稱 | 全面品質設備維護與保養實務 |
---|---|
上課時數 | 5 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 5 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 全面品質管理 2. 設備保養實務 |
課程名稱 | IC 封裝製程介紹 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. IC 封裝製程 2. Flip Chip 封裝 |
課程名稱 | 3D IC 封裝 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. SIP 封裝 2. TSV 封裝 |
課程名稱 | 專利及智慧財產權概論 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 專利及智慧財產權概論 |
課程名稱 | Bumping 操作與實習 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 6 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. Wafer Bumping-製程及材料 2. Wafer Bumping-機台及設備問題排除 |
課程名稱 | IC 熱應力分析與散熱管理實作 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 1. IC 散熱管理 2. ANSYS 熱-結構耦合分析 3. ANSYS 熱循環測試 |
課程名稱 | 半導體製造大數據分析 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 資料收集技巧與大數據分析 2. IC 封裝大數據分析 |
課程名稱 | 深度學習實務 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 18 |
合計時數 | 18 |
課程大綱 |
課程大綱 1. Python 套件於資料處理 2. Tensorflow 於卷積神經網路(CNN)、遞歸神經網路(RNN)、強化學習(Reinforcement learning)、生成對抗網路(Generative Adversarial Networks) |
課程名稱 | 機器視覺實務 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 18 |
合計時數 | 18 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 影像處理概論 2. 工業視覺檢測技術與應用 3. 機器手臂導引技術與應用(安川機器人) 4. 安全監控視覺技術與應用 5. 機器視覺程式開發實務(HALCON 視覺軟體) |
課程名稱 | AI 與工業 4.0 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 18 |
合計時數 | 24 |
課程大綱 |
課程大綱 1. AI 人工智慧 2. 工業 4.0 3. 機器人技術發展與應用實例 4. 數位轉型應用案例 |
課程名稱 | 先進封裝-RDL 重佈線技術 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 3 |
合計時數 | 9 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 細線寬線距重分佈層(Fine Pitch RDL)製程簡介 2. 重分佈層產品應用 |
課程名稱 | IC 先進封裝 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. Fanout 封裝 2. 晶圓級封裝 |
課程名稱 | IC 封裝材料技術 |
---|---|
上課時數 | 9 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 9 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 金屬材料 2. 高分子材料 3. 異質材料失效 |
課程名稱 | 材料相變化及電子傳輸應用 |
---|---|
上課時數 | 12 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 合金材料 2. 合金相圖分析 3. 合金凸塊材料製程 4. 電子遷移 |
課程名稱 | 抽樣計畫理論與實務 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 抽樣計畫 2. JUMP 3. Mini Tab |
課程名稱 | 問題分析與失效分析 |
---|---|
上課時數 | 0 |
實習時數 | 12 |
合計時數 | 12 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 問題有效辨別與分類 2. 柏拉圖、魚骨圖等工具運用 3. IC 封裝 FMEA |
課程名稱 | 電子學 |
---|---|
上課時數 | 6 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 6 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 電容、電流、電阻、電壓 2. 電路設計 3. 半導體基本觀念 |
課程名稱 | ESD 靜電防護實務 |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 3 |
課程大綱 |
課程大綱 ESD 產業防護應用 |
課程名稱 | 基礎 SPC(含 QC 七工具、統計概念、Control Chart+SPC 系統) |
---|---|
上課時數 | 3 |
實習時數 | 6 |
合計時數 | 9 |
課程大綱 |
課程大綱 1. SPC 介紹 2. QC 七大工具 3. 統計概念 4. Control Chart |
課程名稱 | 性別主流化 |
---|---|
上課時數 | 1 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 1 |
課程大綱 |
課程大綱 性別平等宣導 |
課程名稱 | 職業倫理及就業輔導講座 |
---|---|
上課時數 | 1 |
實習時數 | 0 |
合計時數 | 1 |
課程大綱 |
課程大綱 1. 職業倫理 2. 就業輔導與準備方法 |